





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | TMC13 - 646 | 2984 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | TMC13 - 645 | 8200 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | TMC13 - 644 | 4985 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | TMC13 - 643 | 7171 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | TMC13 - 642 | 1105 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | TMC13 - 641 | 7696 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | TMC13 - 640 | 7080 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | TMC13 - 639 | 5069 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | TMC13 - 638 | 2094 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TMC13 - 637 | 5406 |
